Staff List
August 28, 2025
2025 - 2026 École LaVérendrye Staff
| Administration | |
|---|---|
| Principal / Directrice | Mme A. Capina |
| Teachers | ||
|---|---|---|
| Grade | Room | Teacher |
| Nursery/Kindergarten Pré-maternelle/Maternelle | 13AM/13PM | Mme P. Marshall |
| Nursery/Kindergarten Pré-maternelle/Maternelle | 8PM | Mme S. Bhatia |
| Grade 1 / 1ère année | 16 | Mme L. Stephenson |
| Grade 1 / 1ère année | 17 | Mme A. Zmit |
| Grade 2-3 / 2e-3e années | 11 | M. M. Carter |
| Grade 2-3 / 2e-3e années | 12 | Mme M. Hughes |
| Grade 4 / 4e année | 28 | M. O. Bassène |
| Grade 4-5 / 4e-5e années | 21 | Mme C. Gallant |
| Grade 5-6 / 5e-6e années | 22 | Mme H. Rudnicki-Smith |
| Grade 5-6 / 5e-6e années | 23 | Mme S. Lavallee |
| Physical Education / Éducation physique | gym | M. P. Boateng |
| Music / Musique | 104 | Mme S. Davidson |
| Learning Support / Soutien à l'apprentissage | 7 | Mme A. Turenne |
| Resource / Ressource | 18 | Mme J. Allary |
| Educational Assistants | |
|---|---|
| Mr. M. Daneshfar | Ms. A. Hemphill |
| Mme V. Matheson | Ms. S. Nayel |
| Ms. U. Nebo | Mr. F. Pacay |
| Ms. J. Park | Mme C. Podolsky |
| Mme R. Rojas | Mme D. Sanders |
| Mme P. Sarasin-Penner | |
| Clerical Staff | |
|---|---|
| Head Clerk / Secrétaire en chef | Mme C. Dheilly |
| Library Tech / Bibliothécaire | Mme G. Enns |
| Custodians | |
|---|---|
| Head Custodian / Concièrge principal | Mr. R. Lerit |
| Custodian / Concièrge | Mr. G. Gonzales |
| Evening Cleaner / Concièrge | Ms. K. O'Donnell |
